尊敬的欧易用户:
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2024 年 6 月 4 日下午 3:00 - 5:00 (UTC+8) 调整部分币币/杠杆、永续合约的最小价格精度。
具体调整方案如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
以下标的最小价格精度往大调整,调整期间交易不受影响
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|---|
永续合约 | AEVO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
永续合约 | PRCL/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | APT/EUR | 0.01 | 0.001 |
币币 | ARB/EUR | 0.001 | 0.0001 |
币币 | ASTR/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | ATOM/EUR | 0.01 | 0.001 |
币币 | AXS/EUR | 0.01 | 0.001 |
币币 | AZY/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | CHZ/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | CRO/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | DAO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | FLOW/EUR | 0.001 | 0.0001 |
币币 | GOAL/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | HBAR/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | ICP/EUR | 0.01 | 0.001 |
币币 | IMX/EUR | 0.001 | 0.0001 |
币币 | KCAL/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | MATIC/EUR | 0.001 | 0.0001 |
币币 | MINA/EUR | 0.001 | 0.0001 |
币币 | OP/EUR | 0.001 | 0.0001 |
币币 | RADAR/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | REVV/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | SSWP/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
币币 | STX/EUR | 0.001 | 0.0001 |
币币 | TAMA/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | THG/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | UTK/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | WIFI/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | WNCG/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | WSM/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | XCH/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
币币 | XLM/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | XTZ/EUR | 0.001 | 0.0001 |
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 5 月 31 日